A UNILAB vem passando por um processo de reestruturação dos serviços, o que inclui adequações em nosso sistema de telefonia (com a necessidade de substituições de linhas analógicas etc), o que acarretou na mudança ou criação de novos números/ramais.
Pensando no melhor esclarecimento de nossa comunidade acadêmica, bem como do público externo, estamos divulgando a relação atualizada de todos os números disponíveis na Unilab.
Atualizado em: 29/04/2019
Unidade | Localização | Ramal | Campus |
UNILAB GERAL | |||
UNILAB | Recepção | 3332-6101 | LIBERDADE |
UNILAB | Guarita Vigilância | 3332-6102 | LIBERDADE |
UNILAB | Guarita Vigilância | 3332-6103 | PALMARES |
UNILAB | Protocolo | 3332-6104 | LIBERDADE |
REITORIA, DIRETORIAS e AUXILIARES | |||
REITORIA |
Recepção Gabinete |
3332-6124 3332-1410/ 6134/6122 |
LIBERDADE |
REITORIA | Secretaria do Gabinete da Reitoria (Anexo) | 3332-6120 | LIBERDADE |
REITORIA | CEP – Comissão de Ética Publica | 3332-6152 | AURORAS |
VICE-REITORIA | Secretaria/Gabinete | 3332-6122 | LIBERDADE |
ASSECOM | Secretaria | 3332-6154 | LIBERDADE |
SODS | Secretaria dos Órgãos Superiores (CONSUNI/CONSEPE) | 3332-6123 | LIBERDADE |
PROCURADORIA | Secretaria | 3332-6150 | LIBERDADE |
CORREGEDORIA | Secretaria | 3332-6238 | LIBERDADE |
OUVIDORIA | Secretaria | 3332-6142 | LIBERDADE |
AUDIN | Auditoria Interna | 3332-6147 | AURORAS |
SERVRAI | Serviço de Regulação e Avaliação Institucional. | 3332-6119 | LIBERDADE |
DRCA | Diretoria de Registro e Controle Acadêmico | 3332-6118 | PALMARES |
DTI | Diretoria de Tecnologia da Informação | 3332-6136 | AURORAS |
DTI | DPG – Divisão de Planejamento e Governança | 3332-6137 | AURORAS |
DTI | DISIR – Divisão de Infraestrutura, Segurança da Informação e Redes | 3332-6138 | AURORAS |
DTI | DSI – Divisão de Sistemas de Informação | 3332-6139 | AURORAS |
DTI | SAU – Seção de Apoio ao Usuário | 3332-6140 | AURORAS |
DTI | SAU – Seção de Apoio ao Usuário | 3332-6135 | LIBERDADE |
DTI | SAU – Seção de Apoio ao Usuário | 3332-6141 | PALMARES |
DSIBIUNI | DIRETORIA | 3332-6153 | AURORAS |
DSIBIUNI | PROCESSAMENTO TÉCNICO / AQUISIÇÃO DE LIVROS | 3332-6152 | AURORAS |
DSIBIUNI | BIBLIOTECA SETORIAL | 3332-6149 | PALMARES |
DSIBIUNI | BIBLIOTECA SETORIAL | 3332-6168 | AURORAS |
DIARP | DIARP – Divisão de Arquivo e Protocolo | 3332-6209 | AURORAS |
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SGP) | |||
SGP | GABINETE | 3332-6145 | LIBERDADE |
SGP | Secretaria das Sub-unidades | 3332-6155 | LIBERDADE |
SGP | ATP – Assessoria Técnica de Pessoal | 3332-6180 | LIBERDADE |
SGP | DAP – Divisão de Assuntos de Pessoal | 3332-6156 | LIBERDADE |
SGP | DDP – Divisão de Desenvolvimento de Pessoas | 3332-6213 | LIBERDADE |
SGP | DSSQVT – Divisão de Saúde, Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho | 3332-6216 | LIBERDADE |
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) | |||
PROAD | Secretaria | 3332-6162 | LIBERDADE |
PROAD | SDP – Seção de Diárias e Passagens | 3332-6144 | LIBERDADE |
COFIN | Coordenação Financeira – Secretaria | 3332-6167 | LIBERDADE |
COLOG | Coordenação de Logística -Secretaria | 3332-6164 | LIBERDADE |
COLOG | DP – Divisão de Patrimônio | 3332-6165/6224/6106 | LIBERDADE |
CSO | Coord. de Serviços Operacionais – Secretaria | 3332-6242 | LIBERDADE |
CSO | DIVTRANS – Seção de Transporte | 3332-6241 | LIBERDADE |
CSO | DIMOP – Divisão de Manutenção e Apoio Operacional | 3332-6243 | LIBERDADE |
CSO | SPLB – Prefeitura de Liberdade | 3332-6244 | LIBERDADE |
CSO | SPAU – Prefeitura de Auroras | 3332-6247 | AURORAS |
CSO | SPPA – Prefeitura de Palmares | 3332-6253 | PALMARES |
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO (PROPLAN) | |||
PROPLAN | SECRETARIA | 3332-6249 | AURORAS |
PROPLAN | COPLAN – Coordenação de Planejamento | 3332-6248 | AURORAS |
PROPLAN | COO – Coordenação de Orçamento | 3332-6250 | AURORAS |
PROPLAN | CIED – Coord. de Infraestrutura e Desenvolv. | 3332-6251 | AURORAS |
PRÓ-REITORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (PROINST) | |||
PROINST | Secretaria | 3332-6126 | LIBERDADE |
PROINST | CSAA – Coordenação de Seleção, Acolhimento e Acompanhamento | 3332-6125 | LIBERDADE |
PROINST | Serviço de Acordos de Cooperação e Convênios | 3332-6196 | LIBERDADE |
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, ARTE E CULTURA (PROEX) | |||
PROEX | COORDENAÇÕES | 3332-6158/6160 | LIBERDADE |
PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ESTUDANTIS (PROPAE) | |||
PROPAE | GABINETE | 3332-6130 | PALMARES |
PROPAE | COASE – Coordenação de Atenção à Saúde do Estudante | 3332-6129 | PALMARES |
PROPAE | NUASE – Núcleo de Atenção à Saúde do Estudante | 3332-6169 | LIBERDADE |
PROPAE | COEST – Coordenação de Políticas Estudantis. | 3332-6128 / 6131 | PALMARES |
PROPAE | SAN – Seção de Alimentação e Nutrição | 3332-6127 | PALMARES |
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (PROGRAD) | |||
PROGRAD | GABINETE | 3332-6172 | PALMARES |
PROGRAD | COEGS – Coordenação de Ensino de Graduação e Seleção | 3332-6174 | PALMARES |
PROGRAD | CPAC – Coordenação de Projetos e Acompanhamento Curricular | 3332-6175 | PALMARES |
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PROPPG) | |||
PROPPG | SECRETARIA | 3332-6197 | LIBERDADE |
PROPPG | NIT – Núcleo de Inovação Tecnológica | 3332-6188 | LIBERDADE |
PROPPG | CEP – Comitê de Ética em Pesquisa | 3332-6190 | LIBERDADE |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL (IDR) | |||
IDR | Secretaria | 3332-6176 | AURORAS |
IDR | Coordenação – Agronomia | 3332-6110 | AURORAS |
IDR | INTESOL – Incubadora Tecnológica de Economia Solidária | 3332-6177 | AURORAS |
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ICS) | |||
ICS | Diretoria | 3332-6184 | AURORAS |
ICS | Secretaria dos Cursos | 3332-6116 | AURORAS |
ICS | Mestrado – Enfermagem | 3332-6183 | AURORAS |
ICS | Biotério | 3332-6186 | PALMARES |
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA (ICEN) | |||
ICEN | Diretoria | 3332-6117 | AURORAS |
ICEN ICEN |
Coordenação dos cursos de Licenciatura Secretaria Administrativa |
3332-6115 3332-6203 |
AURORAS AURORAS |
INSTITUTO DE ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (IEDS) | |||
IEDS | DIRETORIA | 3332-6107 | AURORAS |
IEDS | SECRETARIA | 3332-6109 | AURORAS |
IEDS | COORDENAÇÃO_ENGENHARIA DE ENERGIAS | 3332-6108 | AURORAS |
IEDS | MASTS – Mestrado Acadêmico em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis | 3332-6189 | AURORAS |
IEDS | Laboratório de Instalações Elétricas | 3332-6194 | AURORAS |
IEDS | Laboratório de Análises Químicas | 3332-6193 | AURORAS |
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (ICSA) | |||
ICSA | DIRETORIA | 3332-6114 | AURORAS |
ICSA | COORDENAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL | 3332-6179 | AURORAS |
INSTITUTO DE HUMANIDADES (IH) | |||
IH | DIRETORIA | 3332-6182 | PALMARES |
IH | COORDENAÇÃO_BHU | 3332-6185 | PALMARES |
IH | COORDENAÇÃO MESTRADOS (HUMANIDADES E ANTROPOLOGIA) | 3332-6113 | AURORAS |
IH | Coordenações das Terminalidades | 3332-6112 | AURORAS |
INSTITUTO DE LINGUAGENS E LITERATURAS (ILL) | |||
ILL | Diretoria | 3332-6178 | PALMARES |
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (IEAD) | |||
IEAD | Diretor do Instituto | 3332.6170 | PALMARES |
IEAD | Secretaria do Instituto | 3332-6161 | PALMARES |
IEAD | Coordenação UAB | 3332-6171 | PALMARES |
IEAD | Secretárias e Coordenações dos Cursos | 3332-6159 | PALMARES |
IEAD | Setor de Produção de Material Didático e Comunicação | 3332-6157 | PALMARES |
IEAD | Núcleo Pedagógico e Tutoria | 3332.6187 | PALMARES |
IEAD | Polo UAB de Redenção | 3332.6202 | AURORAS |